Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABUG | ENDRO ARIWIBOWO | 5 | 197 | 645 | 325 | 320 |
2 | JAMBU | EDI NUR HIDAYAT | 8 | 231 | 773 | 401 | 372 |
3 | JATI | SUKIJO | 5 | 206 | 669 | 337 | 332 |
4 | JURUG | IRMAN SUTRISNO | 3 | 103 | 341 | 161 | 180 |
5 | KARANGTENGAH | MARYONO | 6 | 205 | 690 | 336 | 354 |
6 | NGLUMBUNG | WALIDI MUSTOFA | 9 | 236 | 764 | 352 | 412 |
7 | WUNI | TIMTIM ALIP WICAKSONO | 5 | 126 | 412 | 210 | 202 |
TOTAL | 41 | 1304 | 4294 | 2122 | 2172 |
Lokasi Giricahyo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Kalurahan Giricahyo No 17 tahun 2020 tentang APBKal 2021
- Peraturan Kalurahan No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- PERDES NO 1 TAHUN 2020
- PERATURAN DESA NO 1 TAHUN 2020
- Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
- Tanggap Wabah COVID-19