Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1399 | 32.50% | 657 | 15.26% | 742 | 17.24% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 1051 | 24.41% | 550 | 12.78% | 501 | 11.64% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 946 | 21.97% | 447 | 10.38% | 499 | 11.59% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 512 | 11.89% | 288 | 6.69% | 224 | 5.20% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 390 | 9.06% | 195 | 4.53% | 195 | 4.53% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 0.81% | 14 | 0.33% | 21 | 0.49% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0.23% | 6 | 0.14% | 4 | 0.09% |
8 | DIPLOMA I / II | 6 | 0.14% | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% |
9 | STRATA II | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
TOTAL | 4305 | 100% | 2128 | 49.43% | 2177 | 50.57% |
Lokasi Giricahyo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Kalurahan Giricahyo No 17 tahun 2020 tentang APBKal 2021
- Peraturan Kalurahan No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- PERDES NO 1 TAHUN 2020
- PERATURAN DESA NO 1 TAHUN 2020
- Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
- Tanggap Wabah COVID-19