Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1819 | 42.25% | 810 | 18.82% | 1009 | 23.44% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 680 | 15.80% | 351 | 8.15% | 329 | 7.64% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 633 | 14.70% | 322 | 7.48% | 311 | 7.22% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 616 | 14.31% | 392 | 9.11% | 224 | 5.20% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 186 | 4.32% | 0 | 0.00% | 186 | 4.32% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 183 | 4.25% | 124 | 2.88% | 59 | 1.37% |
7 | WIRASWASTA | 168 | 3.90% | 118 | 2.74% | 50 | 1.16% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 0.51% | 14 | 0.33% | 8 | 0.19% |
9 | PERANGKAT DESA | 19 | 0.44% | 17 | 0.39% | 2 | 0.05% |
10 | PENSIUNAN | 10 | 0.23% | 8 | 0.19% | 2 | 0.05% |
11 | PEDAGANG | 9 | 0.21% | 6 | 0.14% | 3 | 0.07% |
12 | SOPIR | 7 | 0.16% | 7 | 0.16% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 7 | 0.16% | 2 | 0.05% | 5 | 0.12% |
14 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.12% | 2 | 0.05% | 3 | 0.07% |
15 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
16 | DOSEN | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
18 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
19 | PERDAGANGAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
20 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
21 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4305 | 100% | 2128 | 49.43% | 2177 | 50.57% |
Lokasi Giricahyo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Kalurahan Giricahyo No 17 tahun 2020 tentang APBKal 2021
- Peraturan Kalurahan No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- PERDES NO 1 TAHUN 2020
- PERATURAN DESA NO 1 TAHUN 2020
- Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
- Tanggap Wabah COVID-19