Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4367 | 101.44% | 2172 | 50.45% | 2195 | 50.99% |
2 | KRISTEN | 13 | 0.30% | 7 | 0.16% | 6 | 0.14% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4305 | 100% | 2128 | 49.43% | 2177 | 50.57% |
Lokasi Giricahyo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peraturan Kalurahan Giricahyo No 17 tahun 2020 tentang APBKal 2021
- Peraturan Kalurahan No 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- PERDES NO 1 TAHUN 2020
- PERATURAN DESA NO 1 TAHUN 2020
- Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
- Tanggap Wabah COVID-19